
আয়টার তেল বিভাজক পরিচিতি আয়টার বিশেষত রোটারি স্ক্রু এবং রোটারি ভ্যান সংক্ষেপকগুলিতে ইনস্টলেশনের জন্য পৃথককারীগুলি ডিজাইন করে এবং উত্পাদন করে এবং সেগুলি কনফি গোরেশনে উল্লম্ব, অনুভূমিক এবং স্পিনে উপলব্ধ। তাদের উদ্দেশ্য হ'ল তেল ফোঁটাগুলি সংকুচিত থেকে আলাদা করা ...

আয়টার তেল বিভাজক পরিচিতি
আয়টার বিশেষত রোটারি স্ক্রু এবং রোটারি ভ্যান সংক্ষেপকগুলিতে ইনস্টলেশনের জন্য পৃথককারীগুলি ডিজাইন করে এবং উত্পাদন করে এবং সেগুলি উল্লম্ব, অনুভূমিক এবং স্পষ্টরূপে স্পেশে পাওয়া যায় conf
তাদের উদ্দেশ্য হ'ল সংকুচিত বাতাস থেকে তেলের ফোঁটাগুলি পৃথক করা, এর মাধ্যমে পরিষ্কার বায়ু উত্পাদন করা এবং তেলটি কাটা এবং আবার কমপ্রেসরতে পুনরায় প্রচলন করতে দেওয়া।
আইয়টার বিভাজকগুলি এই শর্তে OEM এর চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়:
- বায়ু / তেল বিচ্ছেদ শারীরিক নীতি
- সংক্ষেপক জিজি এর কার্যকারিতা এবং ট্যাঙ্কের মাত্রা অনুযায়ী উপাদানগুলির মাত্রা।
- একটি সঠিক কার্যকরী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে তেল খরচ
- শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিষ্কার বাতাসের সর্বোত্তম মানের নিশ্চিত করতে উচ্চ গ্রেড ফাই ltration এবং বিচ্ছেদ মিডিয়া ব্যবহার।
অতিরিক্তভাবে এটি হাইলাইট করা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে স্ট্যান্ডার্ড, খনিজ ভিত্তিক, সিন্থেটিক বা আংশিক সিন্থেটিক হোক না কেন আইয়টার বিভাজকগুলি সমস্ত ধরণের তেলের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Sotras DC 3219 মাত্রা
বাহিরের ব্যাসার্ধ | 218 মিমি |
বৃহত্তম ইনার Ø | 157 মিমি |
বৃহত্তম ব্যাস | 361 মিমি |
মোট উচ্চতা | 273 মিমি |
পণ্য নেট ওজন | 4.26 কেজি |
O- রিং | 2 |
সুদ্ধ | ফ্ল্যাঞ্জ 8 গর্ত ø 19 মিমি |
Sotras তেল বিভাজক ডিসি 3219
![]() | ![]() |
টেবিলটি কিছু SOTRAS স্ট্যান্ডার্ড বিভাজক দেখায়; বিশেষ ধরনের অনুরোধে উপলব্ধ
SOTRAS রেফারেন্স। | নামমাত্র প্রবাহের হার (এম 3 / মিনিট) | আদর্শ | অঙ্কন | ডি 1 (মিমি) | এইচ 1 (মিমি) |
ডিএফ 5010 | 1 | EXT | 6 | 76 | 123 |
ডিবি 2001 | 1,5 | int- এ | 1 | 135 | 1140 |
ডিবি 2002 | 2 | int- এ | 1 | 135 | 200 |
ডিএফ 5005 | 2 | EXT | 6 | 96 | 210 |
ডিএফ 5006 | 3 | EXT | 6 | 136 | 177 |
ডিবি 2003 | 3,5 | int- এ | 1 | 135 | 305 |
ডিবি 2006 | 3,5 | int- এ | 1 | 170 | 230 |
ডিবি 2057 | 3,5 | int- এ | 2 | 135 | 160 |
ডিএফ 5009 | 4 | EXT | 6 | 108 | 260 |
ডিবি 2009 | 4,5 | int- এ | 1 | 170 | 305 |
ডিবি 2074 | 4,5 | int- এ | 2 | 135 | 200 |
ডিবি 2085 | 5 | int- এ | 2 | 170 | 180 |
ডিএফ 5004 | 5,5 | EXT | 6 | 136 | 303 |
ডিবি 2021 | 6,5 | int- এ | 1 | 275 | 250 |
ডিবি 2012 | 7 | int- এ | 1 | 170 | 435 |
ডিবি 2160 | 7 | int- এ | 3 | 170 | 230 |
ডিবি 2186 | 7 | int- এ | 2 | 170 | 230 |
ডিবি 2022 | 8 | int- এ | 1 | 275 | 305 |
ডিবি 2018 | 8,5 | int- এ | 1 | 220 | 430 |
ডিবি 2105 | 9 | int- এ | 2 | 220 | 230 |
ডিবি 2319 | 9 | int- এ | 4 | 220 | 230 |
ডিবি 2132 | 9,5 | int- এ | 2 | 170 | 305 |
ডিবি 2020 | 12 | int- এ | 1 | 220 | 600 |
ডিবি 2024 | 12 | int- এ | 1 | 275 | 448 |
ডিবি 2104 | 12 | int- এ | 2 | 220 | 305 |
ডিবি 2026 | 12,5 | int- এ | 1 | 300 | 445 |
ডিবি 2027 | 14 | int- এ | 1 | 300 | 500 |
ডিবি 2118 | 16 | int- এ | 2 | 220 | 400 |
ডিবি 2130 | 16,5 | int- এ | 2 | 300 | 305 |
ডিবি 2029 | 17 | int- এ | 1 | 300 | 600 |
ডিবি 2353 | 18 | int- এ | 5 | 300 | 314 |
ডিবি 2030 | 19 | int- এ | 1 | 300 | 660 |
ডিবি 2082 | 19,5 | int- এ | 1 | 400 | 520 |
ডিবি 2025 | 20 | int- এ | 1 | 220 | 750 |
ডিবি 2138 | 20 | int- এ | 2 | 275 | 400 |
ডিবি 2051 | 21,5 | int- এ | 1 | 275 | 750 |
ডিবি 2102 | 22 | int- এ | 2 | 300 | 400 |
ডিবি 2055 | 23,5 | int- এ | 1 | 300 | 820 |
ডিবি 2061 | 23,5 | int- এ | 1 | 400 | 620 |
ডিবি 2124 | 25 | int- এ | 2 | 220 | 612 |
ডিবি 2084 | 25,5 | int- এ | 2 | 275 | 500 |
ডিবি 2089 | 28 | int- এ | 2 | 300 | 500 |
ডিবি 2147 | 29 | int- এ | 1 | 300 | 1000 |
ডিবি 2090 | 34,5 | int- এ | 2 | 300 | 600 |
ডিবি 2382 | 39 | int- এ | 5 | 393 | 510 |
ডিবি 2167 | 40 | int- এ | 2 | 300 | 700 |
ডিবি 2126 | 43 | int- এ | 2 | 400 | 600 |
ডিবি 2129 | 44 | int- এ | 1 | 475 | 900 |
গরম ট্যাগ: sotras তেল বিভাজক ডিসি 3219, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড